24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 19:59 | 20:13 | 14 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 21:05 | 23:00 | 115 分鐘 |
3 | 19:33 | 20:09 | 36 分鐘 | |
4 | 00:15 | 03:02 | 167 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 21:02 | 22:28 | 86 分鐘 |
9 | 16:16 | 16:24 | 8 分鐘 | |
10 | 15:30 | 15:52 | 21 分鐘 | |
11 | 2024-10-06 | 20:36 | 21:39 | 63 分鐘 |
12 | 20:23 | 20:31 | 8 分鐘 | |
13 | 18:15 | 20:19 | 124 分鐘 | |
14 | 16:29 | 16:59 | 30 分鐘 | |
15 | 14:40 | 14:42 | 2 分鐘 | |
16 | 14:17 | 14:35 | 17 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 23:34 | 23:56 | 22 分鐘 |
18 | 22:17 | 23:29 | 72 分鐘 | |
19 | 20:14 | 22:06 | 111 分鐘 | |
20 | 20:05 | 20:11 | 5 分鐘 | |
21 | 18:16 | 18:32 | 16 分鐘 | |
22 | 18:12 | 18:14 | 2 分鐘 | |
23 | 17:16 | 18:05 | 48 分鐘 | |
24 | 14:31 | 14:43 | 12 分鐘 | |
25 | 12:55 | 14:28 | 92 分鐘 | |
26 | 2024-10-03 | 14:39 | 14:43 | 4 分鐘 |
27 | 2024-10-02 | 21:19 | 22:19 | 59 分鐘 |
28 | 20:57 | 21:06 | 9 分鐘 | |
29 | 20:22 | 20:46 | 24 分鐘 | |
30 | 20:05 | 20:14 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1683786.yhnji.com ALL RIGHTS RESERVED. |