24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 17:38 | 22:05 | 267 分鐘 |
2 | 17:10 | 17:27 | 17 分鐘 | |
3 | 15:21 | 17:07 | 106 分鐘 | |
4 | 13:50 | 15:09 | 79 分鐘 | |
5 | 13:04 | 13:40 | 36 分鐘 | |
6 | 12:25 | 13:02 | 37 分鐘 | |
7 | 11:05 | 11:57 | 51 分鐘 | |
8 | 09:49 | 11:00 | 71 分鐘 | |
9 | 2024-10-12 | 21:44 | 23:03 | 79 分鐘 |
10 | 13:56 | 21:43 | 467 分鐘 | |
11 | 2024-10-11 | 22:07 | 23:29 | 83 分鐘 |
12 | 21:12 | 22:03 | 51 分鐘 | |
13 | 20:40 | 21:08 | 28 分鐘 | |
14 | 17:30 | 20:38 | 187 分鐘 | |
15 | 15:04 | 17:17 | 133 分鐘 | |
16 | 2024-10-10 | 16:56 | 23:25 | 389 分鐘 |
17 | 14:34 | 16:54 | 140 分鐘 | |
18 | 2024-10-09 | 20:46 | 23:02 | 135 分鐘 |
19 | 20:33 | 20:44 | 11 分鐘 | |
20 | 19:42 | 20:22 | 40 分鐘 | |
21 | 15:37 | 19:37 | 240 分鐘 | |
22 | 09:38 | 10:08 | 30 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 17:28 | 22:54 | 326 分鐘 |
24 | 15:50 | 17:15 | 84 分鐘 | |
25 | 15:30 | 15:49 | 19 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 18:25 | 23:28 | 303 分鐘 |
27 | 15:37 | 17:30 | 113 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 22:26 | 23:33 | 67 分鐘 |
29 | 20:42 | 22:24 | 102 分鐘 | |
30 | 17:50 | 19:52 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1683786.yhnji.com ALL RIGHTS RESERVED. |